Descrizione
Trattorino rasaerba Husqvarna Rider 214 T
(rasaerba a taglio frontale per privati)on Ideale per la manutenzione di prati di grandi dimensioni, questo versatile rasaerba uomo a bordo è efficace tutto l’anno. Husqvarna R 214T è dotata di motore bicilindrico e può essere equipaggiata con piatto di taglio combinato da 94 cm o 103 cm con due opzioni di taglio: mulching BioClip® per la concimazione dell’erba e falciatura a scarico posteriore per l’erba più alta e resistente. Il trattore falciante frontale è facile da usare, pulire e manutenere grazie alla posizione di manutenzione del piatto di taglio. È disponibile un’ampia gamma di accessori Husqvarna ideali per i proprietari di giardini e terreni che cercano prestazioni, facilità d’uso, manovrabilità e divertimento in giardino. Sistema di trasmissione idrostatica a pedale, comandi di facile accesso e innesto automatico della lama. Il piatto di taglio è compreso nel prezzo indicato.
- Motore Briggs&Stratton Twin Intek 7160 EFM bicilindrico
- Cilindrata 656 cm3 (9,9 kW a 3100 giri/min)
- Piatto di taglio 94-103 cm
- 3 lame di taglio per taglio (mulching con scarico) posteriore)
- Trasmissione idrostatica a pedale
- Velocità: 9 km/h (avanti e retromarcia)
- Serbatoio: 12 litri
- Altezza di taglio: da 25 a 75 mm (10 posizioni)
- Frizione lama automatica li>
- Serbatoio trasparente
- Dimensione della ruota: 16″
- Cerchio erba non tagliata: 30 cm strong>
- Avvio automatico
- Flessibile e potente
- Qualità eccellente Funzione BioClip (molatura) espulsione posteriore
Specifiche dettagliate
Motore |
RIDER R214T
Rif. : 970 54 22‑01
|
||
Tipo di carburante | Thermal | ||
---|---|---|---|
12 KW | |||
Nome motore | HV 586AE | ||
Motion | 586 cm³ | ||
Cilindri | 2 | ||
Raffreddamento motore | Aria | ||
Tipo di lubrificazione motore | Sotto pressione con filtro dell’olio | ||
Filtro dell’olio | Sì | ||
Emissioni | |||
Emissioni di scarico (CO2 EU V)
|
778 g/kWh | ||
Batteria | |||
Capacità della batteria th>< td class="hbd-spec-table__spec-value hui-text-body2 hbd-spec-table__spec-value--active">24 Ah | |||
Tipo di batteria | Cable/Sulfuric Acid | Battery weight | 7,2 kg |
Produttore della batteria | Globale | ||
Piattaforma di taglio | |||
Cerchio non tagliato | |||
Larghezza taglio, min-max | 94 cm | ||
Larghezza di taglio, min. max | 103 cm | ||
Altezza di taglio, min-max min | 25 mm | ||
Altezza di taglio, min-max max | 75 mm | ||
Lama frizione | Automatico | ||
Dimensioni | |||
Misura pneumatico anteriore | 170/60- 8 | ||
Dimensione pneumatico posteriore | 170/60-8 | ||
Passaggio | 89 cm | ||
194 cm | |||
Larghezza base macchina | 88 cm | ||
Altezza unità guida | 113 cm | ||
Peso lordo rimorchiato
|
110 kg | ||
Peso (senza gruppo di taglio) | 207 kg | ||
Sistema di aiuto | |||
Trasmissione a cinghia | |||
Tipo di azionamento | Idrostatico | ||
Metodo di addestramento | Operazione a doppio pedale | ||
Feed Speed, Min Max-Max | |||
Velocità indietro, min-max max | 3.7 mph td> | ||
Velocità retromarcia, max | |||
Attrezzatura | |||
Sospensione del sedile | Sì | ||
Tipo di posto | Convenienza | ||
Contatore | Numero | ||
Materiale sedile | PU | ||
Altezza dello schienale | Medio | ||
Sedile pieghevole | Sì | ||
Tipo di volante | |||
Freno di stazionamento (tipo) | Disk | ||
text-body2 hbd-spec-table__article–active”> | |||
Livello di vibrazione del volante | 1.9 m/s²< /td> | ||
Livello di vibrazione del sedile | 0.29 m/s² | ||
Suono e rumore | |||
85,9 dB( A) | |||
Livello di potenza sonora garantito (Lwa) | 99 dB(A) | ||
Livello di potenza sonora misurato | 98,1 dB(A) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.