Descrizione
Tipo di suddivisione del record | Idraulico | ||
---|---|---|---|
3000 | |||
Diametro massimo del tronco (in cm) | 40 | ||
Lunghezza del tronco (in cm) | 100 | ||
Scarica dopo (in ore) | Nessuno scarico | ||
Peso del prodotto (in kg) | 175 | ||
Posizione divisore | Verticale | ||
Capacità serbatoio (in l) | 4 | ||
Periodo di disponibilità del pezzo di ricambio dopo l’ultimo acquisto di ultima unità venduta (in anni) | 10 | ||
Prodotto imballato: altezza (in cm) | 166 | ||
45 /td> | |||
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 71 | Prodotto confezionato: peso (in kg) | 183,2 |
Indica il gesto di smistamento (triman) | I nostri prodotti e imballaggi potrebbero essere soggetti a istruzioni di smistamento. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr | ||
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 2< /td> |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.