Descrizione
Radiatore elettrico inerziale in ghisa Fontea
onDesign vintage multidimensionale rivisitato, il radiatore elettrico Fontea è dotato di un corpo scaldante in ghisa per una reattività immediata e un controllo totale dell’inerzia che garantisce un comfort duraturo e un calore morbido e avvolgente. Esiste in 2 colori ed è OFG “Origine France Garantie” .on
Programmazione del radiatore elettrico Fontea
onLa sua regolazione elettronica ultra precisa e la programmazione gratuita, settimanale e giornaliera, favoriscono il risparmio. Il radiatore elettrico inerziale in ghisa è dotato di un rilevatore di finestra aperta e di un rilevatore di finestra aperta. presenza che evita qualsiasi spreco di energia. Collegabile con l’aggiunta delmodulo MULLER INTUITIV
nResistenza incorporata nel cuore della ghisa per una reattività immediata e un controllo totale dell’inerzia. Fabbricazione francese brevettata per una vera fusione tra la resistenza e il corpo riscaldante in ghisa, garantendo un’efficienza eccezionale. Il suo elemento riscaldante stampato in un blocco di acciaio fuso e ad alta inerzia ti offrirà un grande comfort termico e un perfetto equilibrio tra diffusione del calore delicata e regolare. Radiatore ad inerzia in ghisa dal design vintage, filo pilota a 6 ordini, resistenza in ghisa, 3 programmi preregistrati, programmazione settimanale e giornaliera gratuita, rilevatore di finestra aperta, blocco genitori, rilevatore di presenza, collegabile al modulo Muller Intuitiv con Netatmo (opzionale), div>
Potenza (in W)< /th> | 1500 | |||
---|---|---|---|---|
Superficie riscaldante approssimativa (in m²) | 15 | |||
Oggetto connesso | No | Dimensione (LxAxP) | 90,4 x59,3 x11,4 cm | |
Larghezza (in cm) | 90,4 | |||
59,3 | ||||
Profondità (in cm) th> | 11.4 | |||
Radiatore a secco a inerzia elettrica | ||||
Parte target | Resta | Camera da letto | |||
No | ||||
Produzione Francese | Etichetta OFG | |||
Marchio del prodotto | NOIROT | |||
Riferimento commerciale | Fontea | |||
Risparmio energetico | Con telecomando (incluso) | Rilevazione presenza | Programmabile | Settimanale programmabile | Intervallo giornaliero programmabile | |||
Sì | ||||
Rilevamento finestra aperta presenza | Sì | |||
Materiale principale | Acciaio | |||
Tipo di facciata | Acciaio | |||
Colore | Bianco | |||
Formato th > | Orizzontale | |||
Accessori di montaggio inclusi | No< /td> | |||
Altri poteri disponibili (in W) | 1000-2000 | |||
Formati disponibili | ||||
Tipo di termostato | Elettronico | |||
Precisione di regolazione (in °C) | ||||
Display digitale | Sì | |||
Numero di programmi preregistrati | 3 | |||
Numero di programmi gratuiti | 3 | |||
6 ordini | Standard o etichetta | ce | ||
Peso del prodotto nudo (in kg) | OW “> | Prodotto imballato: altezza (in cm) | 63 | |
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | ||||
Confezione del prodotto: profondità (in cm) | 15 td> | |||
Confezione del prodotto: peso (in kg) | 30,8 | |||
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 3 | |||
Garanzia per le parti elettriche (in anni) | 3 | |||
Garanzia per l’elemento riscaldante (in anni) | 3 | |||
Prodotto riparabile | nSì | |||
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 10 | |||
Indica il gesto di ordinamento (triman) | I nostri prodotti e imballaggi possono essere soggetti a istruzioni di classificazione. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.