Descrizione
Ventilatore da soffitto onBeach Eco con luce di Sulion. Appartenenti alla serie Nature, sono ventagli realizzati con materiali sostenibili e naturali, dai toni organici e una visione artigianale. Con un diametro di 107 cm e un ampio flusso d’aria. Per ambienti di medie dimensioni tra 13 e 20 m2. Dispone di 3 pale dal design aerodinamico. Beach Eco è un ventilatore sostenibile, con packaging ecologico e pale in ABS riciclato. Dispone di 6 velocità, funzione brezza, timer e modalità invernale. La luce LED integrata è regolabile in intensità e temperatura. Il suo motore DC 2.0 riduce il rumore, migliora l’avviamento e la durata, riducendo al contempo il consumo di energia.
Area da ventilare (in m²) | 13-20 | ||
---|---|---|---|
Diametro (in cm) | 107 | ||
DC | |||
Interna | |||
Numero di velocità | 6 | ||
Portata d’aria (in m³/h) | Più di 8000 – Alta potenza | ||
Giri al minuto alla massima velocità (in dB) | 177 | ||
Giri al minuto alla velocità minima (in dB) | 77 | Livello sonoro alla massima velocità (in dB) | 47 |
Caratteristiche aggiuntive | Estate e inverno td> | ||
Dispositivo di controllo | Telecomando | ||
Tipo di telecomando | Radiofrequenza | ||
Potenza | Settore | ||
Variazione dell’intensità luminosa | Sì | ||
2400 | |||
Potenza motore (in W) | 31 | ||
Temperatura colore (in K) th> | Da 3000 a 5500 | ||
Famiglia colori | Bianco | ||
Colore struttura | Bianco | ||
Materiale struttura | Alluminio | ||
Materiale del foglio | ABS | ||
Colore del foglio | Bianco | ||
Numero di fogli | 3 | ||
Lame a doppia faccia | No | ||
Altezza (in cm) | 33,5 | ||
Oggetto connesso th> | No | ||
Applicazione supportata | Questo prodotto non richiede applicazione | ||
Indice di protezione dello scafo (ip) | IP20 | ||
Classe di protezione | |||
Marchio del prodotto | SULION td> | ||
Garanzia commerciale del produttore (in anni) | 3 | ||
Garanzia (include s garanzia legale di conformità) (in anni) | 3 | ||
Prodotto riparabile | Sì | ||
Produzione francese | No | ||
Made in “Unione Europea” | No | ||
Peso del prodotto nudo (in kg) | 6,8 | ||
25 | |||
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 66 | ||
6,8 | |||
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 32 | Indica il gesto di ordinamento (triman) | I nostri prodotti e imballaggi potrebbero essere soggetti a istruzioni di ordinamento. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.