Descrizione
Area da ventilare (in m²) | Meno di 13 |
---|---|
Diametro (in cm) | 71 |
Tipo di motore | CC |
Luogo di utilizzo | Interno |
Numero di velocità | 6 |
Portata d’aria (in m³/h)< /th> | Da 6000 a 9000 – Potenza media |
Giri al minuto alla massima velocità (in dB) | |
Giri al minuto alla velocità minima (in dB) | 180 |
Livello sonoro alla massima velocità (in dB) | 42 |
Caratteristiche aggiuntive | Estate e inverno |
Telecomando | |
Tipo di telecomando | Telecomando non richiesto | Potenza | Settore |
Variazione dell’intensità della luce | Sì |
Potenza (in lumen) | 2000 |
23 | |
Temperatura di colore (in K) | Da 3000 a 5500 |
Famiglia colori | Bianco |
Bianco | |
Materiale struttura | ABS |
Materiale lama | ABS |
Colore lama | Bianco |
Numero di fogli | 3 |
Lame a doppia faccia | No |
44 | |
Oggetto connesso | No | < /tr>
App supportata | Questo prodotto non richiede application |
Indice di protezione dello scafo (ip) | IP20 |
Classe protezione | 1: dispositivo elettrico con messa a terra obbligatoria |
Marchio del prodotto | SULION |
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 3 |
Garanzia motore (in anni) | 7 |
Prodotto riparabile | Sì |
Produzione francese | No |
Prodotto nell'”Unione Europea” | No |
Peso del prodotto nudo (in kg) | 3,9 |
Prodotto confezionato: altezza (in cm) | 22 |
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 50 |
Prodotto imballato: peso (in kg) | 5.4 |
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 31 |
Indica il gesto di smistamento (triman) | I nostri prodotti e imballaggi possono essere soggetti a istruzioni di smistamento. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.