Descrizione
Area da ventilare (in m²) | Da 20 a 40 | ||
---|---|---|---|
Diametro (in cm) | 50 | ||
Tipo di motore | CC | ||
Luogo di utilizzo | Interno | ||
Numero di velocità | 3 | ||
Portata d’aria (in m³/h) | Da 6000 a 9000 – Potenza media | ||
Giri al minuto alla massima velocità (in dB) | 235 | ||
157 | |||
Livello sonoro alla velocità minima (in dB) | 33 | ||
Livello sonoro alla massima velocità (in dB) | 45 | ||
Caratteristiche aggiuntive | Estate e inverno | ||
Dispositivo di controllo | Cambia | ||
Tipo di telecomando | Infrarossi | ||
Potenza | Settore | ||
Potenza (in lumen) | 8040 | ||
Potenza motore (in W) | 30 | ||
Temperatura colore (in K) | da 2700 a 6000 | ||
Famiglia colori | Marrone
td> | ||
Colore struttura | Bianco | ||
Materiale struttura | Alluminio td> | ||
Materiale del foglio | ABS | ||
Colore del foglio | Trasparente | ||
Numero di fogli | 3 | Lame a doppia faccia th> | No |
Altezza (in cm) | Regolabile in altezza | Sì | |
Oggetto connesso | No | ||
Applicazione supportata | Questo prodotto non richiede applicazione | Indice di protezione dello scafo (ip) | IP20 |
1: dispositivo elettrico con messa a terra obbligatoria /td> | |||
Marchio del prodotto | MANTRA | ||
Garanzia commerciale del produttore (in anni) | 5 | ||
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | |||
Garanzia motore (in anni) | 5 | ||
Prodotto riparabile | Sì | ||
Produzione francese | No | ||
Prodotto nella “Unione Europea” | No | ||
Peso del prodotto nudo (in kg) | 7.3 | ||
Prodotto imballato: altezza (in cm) | 31 | ||
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 55 | ||
Prodotto confezionato: peso (in kg) th> | 10 | ||
Prodotto confezionato: larghezza (in cm) | 56 | ||
Indica il gesto di ordinamento (triman) | I nostri prodotti e imballaggi possono essere soggetti a istruzioni di classificazione. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.