Descrizione
Radiatore elettrico con doppio sistema di riscaldamento Radiasoft
onDoppio corpo scaldante del radiatore: blocco ceramico di pietre naturali e minerali e la sua facciata radiante con elementi riscaldanti superficiali per un irraggiamento morbido, omogeneo e avvolgente.Design e contemporaneo disponibile in 2 modelli e; ; 2 colori. Questo è OFG “Origine France Garantie”. omogeneo e avvolgente. Design e contemporaneo disponibili in 2 modelli & 2 colori.Radiatore a doppio corpo scaldante 100% CONNESSO: Gestione indipendente delle 2 resistenze: Inerzia ceramica pietra naturale + facciata riscaldante, filo pilota in 6 ordini, 3 programmi preregistrati + 3 liberi, rilevatore finestra aperta, rilevatore di presenza, telecomando grazie al modulo incluso senza aggiunta di accessori, blocco genitori.
1000 < /td> | ||
Superficie riscaldante approssimativa (in m²) | 10 | Oggetto connesso | Sì |
---|---|---|
Dimensione (LxAxP) | 41×151,5×11,3 cm | |
Larghezza (in cm) | 41 | |
Altezza (in cm) | 151.5 | |
In CM) | Tipo di prodotto | Radiatore elettrico con doppio sistema di riscaldamento |
Compatibile con l’applicazione Enki | No | |
Produzione francese | Etichetta OFG | |
Marchio del prodotto | NOIROT | |
Radiasoft | ||
Altri poteri disponibili (in W) th> | 1500-2000 | |
Parte target | Resta | Camera da letto | |
Peso del prodotto nudo (in kg) | 27,4 | |
Materiale main | Acciaio | |
Tipo di facciata | Acciaio | |
Tipo di pietra | Ceramica | |
Colore | Bianco | |
Hardware di montaggio incluso | No | |
Tipo di termostato | Elettronica | |
Precisione di regolazione (in °C) | 0,5 | |
Rilevatore di presenza | Sì | |
Rilevamento finestra aperta | Sì | |
Display digitale | Sì | |
Programmazione integrata | Gratuito | |
Numero di programmi preregistrati | 3 | |
Numero di programmi gratuiti | 3 | |
Cavo pilota | 6 ordini | |
Standard o etichetta | CE | |
Prodotto confezionato: altezza (in cm) | 155 | |
Prodotto confezionato: larghezza (in cm) | 46 | |
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 18 | |
Prodotto imballato: peso (in kg) | ||
Garanzia commerciale del produttore (in anni) | 3 | |
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 3 | Garanzia per le parti elettriche (in anni) | 3 |
Prodotto riparabile | Sì | |
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 10 | |
Indica il gesto di ordinamento (triman) th> | I nostri prodotti e l’imballaggio possono essere soggetti a istruzioni di classificazione. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.