Descrizione
onDouble corpo scaldante radiatore: blocco ceramico di pietre naturali e minerali e sua facciata radiante con elementi riscaldanti superficiali per un irraggiamento morbido, omogeneo ed avvolgente. Design e contemporaneo disponibili in 2 modelli & 2 colori.Radiatore a calore morbido, filo pilota a 6 ordini, elemento riscaldante in ceramica + pellicola, 3 programmi preregistrati, programmazione settimanale e giornaliera gratuita, rilevatore di finestre aperte, blocco genitori, rilevatore di presenza, non collegabile
Potenza (in W) | 1000 | Superficie riscaldante approssimativa (in m²) | |
---|---|---|---|
Oggetto connesso | Sì | ||
Dimensione (LxAxP)< /th> | 61×61,2×12,3 cm | ||
Larghezza (in cm) | 61 | ||
Profondità (in cm) | 12,3 | ||
Radiatore elettrico con doppio sistema di riscaldamento | |||
Compatibile con l’applicazione Enki | No | ||
Produzione francese | Etichetta OFG | ||
Marchio del prodotto | NOIROT | ||
Riferimento commerciale | Radiasoft | ||
Più poteri disponibili (in W) | 1500-2000 | ||
Parte target | Rimanente | ||
Peso nudo di prodotto (in kg) | 18 | ||
Materiale principale | Acciaio | ||
Tipo di facciata | Acciaio | ||
Tipo di pietra | Ceramica | ||
Colore | Bianco | ||
Formato | Orizzontale | ||
Orizzontale | Verticale | |||
Hardware di montaggio incluso | No | ||
Tipo di termostato | Elettronica | ||
Precisione di regolazione (in °C) | 0,5 | ||
Rilevatore di presenza | Sì | ||
Rilevamento finestra aperta | Sì | ||
Display digitale | Sì | ||
Programmazione integrata | Gratuito | ||
Numero di programmi preregistrati | 3 | ||
Numero di programmi gratuiti | 3 | ||
Cavo pilota | 6 ordini | ||
Standard o etichetta | CE | ||
Prodotto confezionato: altezza (in cm) | 66,5 | ||
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 64,8 | ||
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 16,2 | ||
Prodotto imballato: peso (in kg) | 20.494 | ||
Garanzia commerciale del produttore (in anni) | 3 | ||
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 3 | Garanzia per le parti elettriche (in anni) | 3 |
Prodotto riparabile | Sì | ||
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 10 | ||
Indica il gesto di ordinamento (triman) th> | I nostri prodotti e imballaggi possono essere soggetti a istruzioni di classificazione. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.