Descrizione
onRadiatore elettrico ad inerzia fluida, box digitale sul top e programmazione libera.onAlcantara permette di personalizzare la Programmazione Settimanale che permette di regolare la temperatura in base alle proprie esigenze di riscaldamento (1 programma utente libero e 5 programmi preregistrati). Il Fluido Termoattivo (olio minerale inalterabile ed esente da manutenzione) ti fornisce un calore omogeneo ed avvolgente con un rapido aumento della temperatura. Qualità dell’aria preservata: senza seccare l’aria. Riduce automaticamente la temperatura all’apertura della finestra, quindi riprende il normale funzionamento dopo la chiusura. Per andare oltre nella gestione del consumo energetico, è anche possibile collegare l’Alcantara al box Enki utilizzando un modulo Avidsen (rif: 84686266) per poter controllare, monitorare, accendere e spegnere i radiatori quando vuoi, dove vuoi. .ot n
Potenza (in W) | 2000 | Superficie riscaldante approssimativa (in m²) | Più di 60 |
---|---|---|---|
Oggetto connesso | No | ||
Dimensione (LxAxP) | 118.3 x57.5 x8 cm | ||
WAIDTH (in CM) | Altezza (in cm) | 57,5 | |
Profondità (in cm) | 8 | ||
Tipo di prodotto | Radiatore elettrico a inerzia a fluido | ||
Produzione francese | Sì | ||
Marchio del prodotto | ACOVA | ||
Parte target | Resta | Camera da letto | Ufficio | Cucina | ||
Altre potenze disponibili (in W) | 750 1000 1500 | ||
Risparmio energetico | |||
Classe 2: doppio isolamento elettrico | |||
Rilevamento finestra aperta | Sì | ||
Rilevatore di presenza | No | ||
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 2 | ||
Standard o etichetta < /th> | CE | ||
Famiglia di colori | Bianco | ||
Formato | Orizzontale | ||
Formati disponibili | Orizzontale | Verticale | ||
Peso del prodotto nudo (in kg) | 23,7 | ||
Risparmio space | No | ||
Tipo di facciata | Alluminio | ||
Tipo di termostato | Elettronica | ||
Precisione di regolazione (in °C) | 0.1 | ||
Display digitale | Sì | Programmazione integrata | Preprogrammato |
Numero di programmi preregistrati | 3 | ||
Numero di programmi gratuiti | 1 | ||
Cavo pilota | 6 ordini | ||
Prodotto nell'”Unione Europea” | Sì | ||
Prodotto imballato: altezza (in cm) th > | 72,9 | ||
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 144,4 | ||
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 9,7 | ||
Prodotto imballato: peso (in kg) | 27,4 | ||
Garanzia commerciale del produttore (in anni) | 2 | ||
Garanzia sulle parti elettriche (in anni) | 2 td>< /tr> | ||
Garanzia sul corpo scaldante (in anni) | 2 | ||
Prodotto riparabile | Sì | ||
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 5 td> | ||
Indica il gesto di ordinamento (triman) | I nostri prodotti e l’imballaggio possono essere soggetti a istruzioni di classificazione. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.