Descrizione
n
Potenza (in W) | 1500 |
---|---|
Superficie riscaldante approssimativa (in m²) | 15 |
Oggetto connesso | No |
Dimensione (LxAxP) | 79 x58,3 x8 cm |
79 | |
Altezza (in cm) | 58,3 |
Profondità (in cm) | 8 |
Tipo di prodotto | Radiatore inerziale elettrico fluid |
No | |
Compatibile con l’applicazione Enki | No< /td> |
Riferimento commerciale | LIGHT |
Marchio del prodotto | EQUATION |
Parte target | Camera da letto | Altri poteri disponibili (in W) | 1000 e 1800 |
Risparmio energia | Programmabile settimanalmente |
Classe | Classe 2: doppio isolamento elettrico |
Rilevamento finestra aperta | Sì |
Rilevatore di presenza | No |
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 3 |
Standard o etichetta | |
Famiglia colori | Bianco | Formato | Orizzontale |
Formati disponibili | Orizzontale | Verticale |
Peso nudo del prodotto (in kg) | 17,1 |
Accessori Montaggio fornito | |
No | |
Materiale principale | Alluminio |
Tipo di facciata | Alluminio |
Tipo di termostato | Elettronica |
Precisione di regolazione (in °C) | |
Display digitale | Sì |
Programmazione integrata | Preprogrammato |
Numero di programmi preregistrati | 1 |
Numero di programmi gratuiti | 1 | Cavo pilota | 6 ordini |
Prodotto nell'”Unione Europea” | Sì |
Prodotto imballato: altezza (in cm) | 89 |
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 65 |
Prodotto confezionato: profondità (in cm) | 11 |
Confezione del prodotto: peso (in kg) | 18,8 |
Garanzia commerciale del produttore (in anni) | 3 |
3 | |
Garanzia corpo scaldante (in anni) | 10 |
Prodotto riparabile | Sì |
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 5 |
Qualità dell’aria | 5/5: molto buona |
Velocità di riscaldamento | 1/5: molto lenta |
Capacità di radiazione | 2/5 : Bassa |
Capacità di radiazione inerzia | 4/5: buono |
Facilità d’uso |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.