Descrizione
onFunzione WIFI reversibile: caldo o freddoonIl condizionatore mobile Qlima PH635 è un condizionatore reversibile da 3500 W sia per il freddo che per il caldo. Il suo aspetto bianco argentato si adatta a tutti gli interni. Facile da usare, funziona sia selezionando le funzioni direttamente sul dispositivo, tramite il suo telecomando, sia tramite smartphone e WIFI. È ideale per ambienti da 85 a 115 m3 (ovvero da 34 a 46 m2). Si sposta facilmente, non necessita di installazione: è necessario installare solo il tubo di scarico con l’uscita rivolta verso l’esterno.
Tipologia di product | Aria condizionata mobile | |
---|---|---|
Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 30 | |
Superficie riscaldante massima (in m²)< /th> | 44 | |
Efficienza di raffreddamento (BTU) | 12000 | |
A | ||
SEER | 2.6 | |
SCOP | 2.4 | |
Oggetto connesso | Sì | |
Livello sonoro minimo (in dB) | 55 | |
Livello sonoro massimo (in dB) | 65 | |
Modalità silenzi = “M-Product-Attr-Row__Name” Scope = “Row”> Function deumidificatore | Sì | |
Deumidificatore (in l/h) | 43 < /td> | |
Funzione ventola | Sì | |
Numero di velocità della ventola | 3 | |
Larco (in CLADAZIONE DI CM) | Altezza (in cm) | 71,5 |
Profondità (in cm) | 33,5 | |
Peso nudo del prodotto (in kg) | 31 | |
Cavo di collegamento elettrico in dotazione | Sì | |
Lunghezza cavo (in m) | 1,5 td> | |
Lunghezza del tubo di scarico condensa (in m) | 1,5 td> | |
Lunghezza del condotto di trasferimento dell’aria (in m)< /th> | 1.5 | |
Tipo di filtro | Antipolvere | |
Telecomando incluso | Sì | |
Maniglia per il trasporto | Sì | |
Marchio del prodotto | QLIMA | |
Paese di produzione | Cina | |
No | ||
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 2 | |
Prodotto imballato: peso (in kg) | 34,4 | |
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 47 | |
Prodotto imballato: altezza (in cm) | 88 | |
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 38 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.