Descrizione
Motore a induzione raffreddato ad acqua. Impugnatura della pistola con display e pulsante +/- per la regolazione della pressione e accensione/spegnimento della dose di detergente sull’impugnatura Maniglia telescopica in alluminio da +/- 1 m aperta Posizione di parcheggio per pistola e amp; lancia Piede stabilizzatore con seconda maniglia per il trasporto Grandi ruote (facilitano lo spostamento)su
Utilizzo del product | Pulizia di un terrazzo di meno di 50 m² e di un camper |
---|---|
Efficienza di lavaggio (nell’indice) | 4 |
Risparmio idrico (nell’indice) | 3 |
Comodità d’uso | 4 |
Portata massima (in l/h) | 500 |
Pressione di servizio (in bar) | 125 |
500 | |
Materiale del tubo | PVC |
Lunghezza del tubo (in m) | 8 |
Materiale corpo pompa | Alluminio |
Materiale testa della pompa | Alluminio e composito< /td> |
Materiale pistone | Acciaio inossidabile |
Marchio del prodotto | KARCHER |
Tipo motore | Induzione |
Potenza (in W) | 2100 |
Sì | |
Collegamento alla rete idrica | Plastica |
Temperatura massima dell’acqua di alimentazione (in °C) | 60 |
Accessori inclusi | Impugnatura a pistola FULL CONTROL PLUS, lancia Vario Power 3 in 1 td> |
Fornitura detersivo | Bottiglia con clip |
Con interruttore termico | Sì |
Pressione sonora (in dB) | 89 |
Raffreddamento del motore | In acqua |
Peso del prodotto nudo (in kg) | 16,67 |
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 5 |
Confezione del prodotto: altezza (in cm) | 37 |
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | |
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 39,2 td> |
Prodotto confezionato: peso (in kg) | 16.918 |
Indica il gesto di ordinamento (triman) | |
Flusso di detersivo regolabile | Sì |
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.