Descrizione
onLa doppia combustione ottimizza le prestazioni della stufa!onLa stufa è disponibile con finitura in acciaio nero, pietra ollare o crema. Il suo tempo di funzionamento è illimitato. La sua potenza termica nominale è di 7 kW. La potenza riscaldante arriva fino a 144 m³ con un rendimento superiore all’80%. Il sistema d’aria a tre comparti garantisce una combustione particolarmente pulita ed efficiente.
Superficie riscaldante approssimativa (in m²) | Da 50 a 100 td> | |||
---|---|---|---|---|
Rendimento (in%) | 80,1 | |||
Lunghezza record (in cm) | 33 | |||
Larghezza (in cm) | 56 | |||
46 | ||||
Efficienza energetica stagionale (Etas) (in %) | 70 | tr>|||
Potenza (in kW) th> | 7 | |||
Marchio del prodotto | JUSTUS< /td> | |||
Riferimento commerciale | Austin Ollaire | |||
Volume da riscaldare (in m³) | Da 144 a 250 | |||
Sul campo | ||||
Destinazione /th> | Muro | Angolo | |||
Può essere collegato direttamente all’aria esterna | Sì | Impermeabile (compatibile con BBC Home) | Sì | |
Stile | Contemporaneo | |||
Posizione vetro /th> | Anteriore | |||
Colore | Nero | |||
Materiale di copertura | Acciaio e pietra ollare | |||
Materiale del corpo riscaldante | Steel | |||
Coating interno del corpo di riscaldamento | Classe ” ATRTR-ROW “> | Fine | Vernice | |
Finitura satinata | No td > | |||
Peso nudo del prodotto (in kg) | 164 | |||
Tipo di potenza | Legno | |||
Caricamento record | Faccia | |||
Evacuazione dei fumi | Dietro e davanti | |||
Diametro uscita ugello (in mm) | 150 | |||
Emissioni di CO (in %) | 0,09 | |||
Particelle fini (in mg/ Nm³, @13% O2) | 33 | |||
Utilizzo del prodotto | Riscaldamento a legna | |||
Green Flame | Sì | |||
Classe energetica Green Flame | 7 stelle | |||
Idoneo per MaPrimeRénov | Sì | |||
Idoneo al bonus energia | Sì | |||
Ristrutturazione energetica IVA 5,5% ammissibile 2014 | ||||
Norme | Per evitare qualsiasi rischio di incendio, questo prodotto deve essere installato professionalmente e in conformità con gli standard tecnici. norme richiamate nelle istruzioni. La sua installazione deve essere effettuata da una persona professionale o qualificata | |||
Spazzacamino | Secondo la normativa, la pulizia del camino deve essere effettuata due volte l’anno, di cui una durante il periodo di riscaldamento | |||
8 | ||||
Prodotto imballaggio: altezza (in cm) | 124 | |||
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 77 | |||
Prodotto imballato: profondità (in cm) | ||||
Prodotto imballato: peso (in kg) | 164 td> tr>
Tutti i prodotti venduti beneficiano della garanzia legale di conformità per 2 anni dalla consegna Puoi trovare le condizioni e i termini di attuazione delle garanzie (legali e commerciali) nelle schede prodotto, nelle condizioni generali di vendita, nel negozio o sulla pagina di ciascun venditore per gli articoli contrassegnati. “Venduto dal “.
Recensioni (0)
Sign in
No account yet? Create an AccountStart typing to see products you are looking for.
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.