Descrizione
onOve unisce estetica e prestazioni energeticheonAdotta un comportamento eco-cittadino per riscaldarti in inverno con questa stufa a legna della cucina Ove. Il legno è una fonte di energia pulita ed economica. Questa stufa offre una potenza di 10 kW per riscaldare progressivamente un ambiente di 400 m3. La postcombustione, che consiste nella combustione secondaria dei gas della legna, consente un notevole risparmio energetico. La ghisa immagazzina il calore in modo da poter sfruttare al massimo l’inerzia. Questa stufa a legna beneficia del credito d’imposta per ridurre l’acquisto.
Superficie riscaldante approssimativa (in m²) | Da 101 a 150 td> | |
---|---|---|
Rendimento (in%) | 76 | |
Lunghezza record (in cm) | 33 | |
Larghezza (in cm) | 55 | |
Altezza (in cm) | 131 | |
Profondità (in cm) | 55 | |
Efficienza energetica stagionale (Etas) (in %) | 66 | |
Potenza (in kW) th> | 10 | |
Marchio del prodotto | Invicta | |
Reference commerciale | volume in calore (in m³)
n | da 130 a 400 |
Sul campo | ||
Destinazione th> | Muro | Angolo | |
Può essere collegato direttamente all’aria esterna | No | Impermeabile (compatibile con BBC Home) | No |
Stile | Contemporaneo | |
Colore th > | Nero | |
Materiale di copertina | Fonte /td> | |
Materiale corpo riscaldante | Carattere | |
Rivestimento interno corpo riscaldante | Fonte | |
167 | ||
Tipo di energia | Legno | |
Caricamento dei record | Faccia | |
Lunghezza dei tronchi in verticale (in cm) | ||
Top | ||
Diametro uscita ugello (in mm) | 180 | |
Emissioni di CO (in %) | ||
Particelle fini (in mg/Nm³, @13% O2) | 0 | |
Utilizzo del product | Riscaldamento a legna | |
Fiamma Verde | ||
Classe energetica fiamma verde | 7 stelle | |
MaPrimeRénov’ idoneo | ||
Idoneo al bonus energetico | Sì | |
Ristrutturazione energetica IVA 5,5% ammissibile 2014 | Sì | |
Regolamenti | Per evitare qualsiasi rischio di incendio, questo prodotto deve essere installato in modo professionale e secondo le norme tecniche citate nelle istruzioni. La sua installazione deve essere effettuata da una persona professionale o qualificata | |
Spazzacamino | Secondo la normativa, la pulizia del camino deve essere effettuata due volte l’anno, di cui una durante il periodo di riscaldamento | |
151 | ||
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 75 | Prodotto imballato: profondità (in cm) | 95 |
Prodotto imballato: peso (in kg) | 177 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.