Descrizione
K3 power control – Macchina
on Ideale per uso occasionale su strade sterrate medie, consente di adattare la pressione a seconda del supporto grazie alla sua Lancia Vario Power.• Indicatore di livello meccanico pressione sull’impugnatura• Robusta pompa Ncor®• Lancia Vario Power• Serbatoio detergente estraibile n
Serbatoio
su nL’idropulitrice elettrica KARCHER K3 Power Control è dotata di un serbatoio estraibile.
Indicatore livello pressione meccanico sull’impugnatura Robusta pompa Ncor® Lancia Vario Power Serbatoio detergente estraibileIdeale per un utilizzo occasionale su sporco medio, permette di adattare la pressione a seconda del supporto grazie alla lancia Vario Power. pressione massima 120 bar, portata massima 380 L/h, potenza 1600 Watt, area consigliata ≈ 25 m²/h, motore universale, pompa Ncor® Maniglia di trasporto telescopica, ruote di grandi dimensioni, tubo alta pressione da 7 m, serbatoio detergente estraibile, gancio per tubo e cavo, custodia lancia e impugnatura a pistola, ugello rotante, lancia Vario Power, cavo di alimentazione da 5 m, impugnatura a pistola con indicatore, facile collegamento a impugnatura a pistola, tocco
Uso del prodotto | Pulire l’auto, i mobili da giardino e un’area inferiore a 20 m² | |
---|---|---|
Comodità d’uso | 3 | |
Pressione massima (nella barra) | 120 | |
380 | ||
Pressione di servizio (in bar) | 80 | |
Flusso del servizio (in l/h) | 330 | |
Materiale del tubo | PVC | |
Lunghezza del tubo (in m) | ||
Lunghezza del cavo di alimentazione (in m) | 5 td> | |
Materiale corpo pompa | Composito | |
Materiale testa della pompa | Composito plastico | |
Materiale pistone | Acciaio inossidabile | |
KARCHER td> | ||
Tipo di motore | Elettrico universale td> | |
Potenza (in W) | 1600 | |
Avvolgitubo | No | |
Collegamento alla rete idrica | Sì | |
Temperatura massima dell’acqua di alimentazione (in °C) | 40 | |
Accessori inclusi | Maniglia di trasporto telescopica, ruote di grandi dimensioni, tubo ad alta pressione da 7 m, serbatoio detergente estraibile, gancio per tubo e cavo, spazio per lance e impugnatura a pistola, ugello rotante, lancia Vario Power, cavo di alimentazione da 5 m, impugnatura a pistola con indicatore, facile collegamento all’impugnatura a pistola, rubinetto | |
Container integrato | ||
-attr-row__Value “> Sì | ||
Pressione sonora (in dB)< /th> | 89 | |
Raffreddamento del motore | Aspetto buono | |
Peso del prodotto nudo (in kg) | 5.665 | |
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 6 | |
31, 8 | ||
Prodotto confezionato: larghezza (in cm) | 28,8 td> | |
Prodotto imballato: profondità (in cm) th> | 49 | |
Prodotto imballato: peso (in kg) | 6.402 | |
Indica il gesto di smistamento (triman) | I nostri prodotti e imballaggi potrebbero essere soggetti a istruzioni di smistamento. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr | |
Flusso di detersivo regolabile | No | |
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.