Descrizione
Sistema di stoccaggio integrato del tubo
no nIl tubo può essere arrotolato e fissato con una cinghia di gomma ed è quindi rapidamente pronto per l’uso successivo.
Motore raffreddato water
onIl motore raffreddato ad acqua convince per la sua maggiore durata e le elevate prestazioni.
Manico telescopico
no nPer un facile trasporto, la maniglia in alluminio può essere aperta per il trasporto e retratta per lo stoccaggio.
ot nUtilizzo verticale o orizzontale Motore a induzione raffreddato ad acqua Robusta pompa in alluminio Lancia Vario Power Compact e facile da riporre Conservazione della lancia e dell’impugnatura a pistola sul dispositivoUn concentrato di tecnologia. Ideale per un utilizzo regolare su sporco medio o ostinato, K5 Compact è facile da trasportare ed è ideale per la pulizia di mobili e attrezzi da giardino o automobili. Dotato di un tubo ad alta pressione da 8 metri, sarà comodo e facile da usare. Utilizzo verticale o orizzontale. CARATTERISTICHE: pressione massima 145 bar, portata massima 500 L/h, potenza 2100 Watt, superficie consigliata ≈ 40m²/h, motore ad induzione raffreddato ad acqua, pompa in alluminio. DOTAZIONE: Tubo alta pressione da 8 m, filtro aspirazione detergente, vano per lance e impugnatura a pistola, lancia Vario Power, ugello rotante, cavo di alimentazione da 5 m, impugnatura a pistola + 13 cm, facile collegamento al tubo e all’impugnatura a pistola, beccuccio per rubinetto.
Utilizzo del prodotto | Pulizia dell’auto, dei mobili da giardino e di un’area inferiore di 20 m² | |
---|---|---|
Efficienza di lavaggio (nell’indice) | 3 | |
Risparmio idrico (nell’indice) | 3 | |
Comfort of Use | 4 | PRESSIONE massimo (in bar)145 |
Portata massima (in l/h) | 500 | |
Pressione di servizio (in bar) | 125 | |
Flusso di servizio (in l/h) | 450 | |
Materiale del tubo | Gomma rinforzata /td> | |
Lunghezza del tubo (in m) | 8 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione (in m) | ||
Materiale corpo pompa | Alluminio | |
Materiale testa della pompa< /th> | Alluminio | |
Materiale pistone | Acciaio | |
KARCHER | ||
Tipo di motore | Induzione | |
Potenza (in W) | 2100 | |
Avvolgitubo | No | |
Sì | ||
40 | ||
Accessori forniti | Tubo ad alta pressione 8 m di pressione, lancia Vario Power, ugello rotante, impugnatura a pistola + 13 cm | |
Attraverso tubo di aspirazione | ||
Con interruttore termico | Sì | Pressione sonora (in dB) | 89 |
In acqua | ||
Peso nudo del prodotto (in kg) | 13,6 | Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 6 |
Prodotto imballato: altezza (in cm) | 35,8 | |
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 58 | |
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 39 | |
Prodotto confezionato: peso (in kg) | 15.036 | |
Indica il gesto di ordinamento (triman) | I nostri prodotti e imballaggi possono essere soggetti a istruzioni di classificazione. Per maggiori informazioni: www.quefairedemesdechets.fr | |
Flusso di detersivo regolabile | No | |
Garanzia (include la garanzia legale di conformità) (in anni) | 5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.