Descrizione
Caratteristiche generali | |||||
Tipo prodotto | Idropulitrice | ||||
K4 | |||||
Prestazioni< / td> | |||||
Prestazioni td > | 30 m²/h | ||||
Potenza | 1800 W | ||||
Pressione | 130 battiti | ||||
420 l/ora | |||||
Lo sapevi? | Maggiore è la portata, maggiore è l’effetto della pressione | ||||
Lunghezza tubo (in m) | 8 metri | ||||
Lunghezza cavo | 5 milioni | ||||
Modalità avanzata | Non lo so Mi preoccupo | ||||
Temperatura di mandata | Temperatura massima dell’acqua 40° C | ||||
Attrezzature | |||||
Detergente per patio | sì, consente una pulizia rispettosa e uniforme di grandi superfici piatta | ||||
Impugnatura per pistola ad alta pressione | ergonomica, si aggancia a diversi tipi di lance Kärcher | ||||
< /td> | Lancia Vario Power | a posizioni variabili, utilizzabile a bassa pressione (per spruzzare detergenti) o ad alta pressione. La lancia a 360° è ideale per i punti difficili da raggiungere. | |||
Rotabuse | Lancia rotante molto potente, ideale per segni difficili o aree che richiedono una pulizia intensiva. Non utilizzare su veicoli o superfici fragili. | ||||
Filtro acqua integrato | per proteggere la pompa da particelle di impurità provenienti da fonti idriche alternative (recupero, fusto, ecc.) | ||||
Comodità d’uso utilizzo | |||||
Avvolgitubo | Sì | ||||
Maniglia di trasporto telescopica | Sì | Serbatoio detersivo | Sì | ||
Spina e presa Clean | sì, permette di collegare il detergente direttamente all’apparecchio, è facile da maneggiare e senza alcuna perdita | ||||
Ruote | ideali per spostarlo da un luogo all’altro | ||||
Peso | 15,88 kg | ||||
compatibile con Kärcher Home & Garden, fornisce consigli sull’uso e la manutenzione | |||||
Contenuto della confezione | |||||
In dotazione | nManico a pistola: 1, Lancia Vario Power: 1, Rotabuse: 1, Pulitore terrazzi (T-Racer): 1, Tanica pulizia: 1, Pulitore pietre e facciate | Dimensioni larghezza x altezza x profondità | 39,7 x 51,3 x 59,1 cm | ||
Peso netto | 15,88 kg | ||||
Informazioni e servizi | |||||
Indice di riparabilità | 8,3 /10 | ||||
Disponibilità ricambi (dati fornitore) | Per 5 anni, dalla data di acquista | ||||
Punti chiave | |||||
Potenza (watt) | Da 1600 a 2000 W | ||||
Prestazioni (m2/ h) | Da 30 a 40 m²/h | ||||
Portata (l/h) | Da 400 a 500 L/h |
ot
Utilizzo del prodotto | Pulizia intensiva con acqua calda td> |
---|---|
Pressione massima (in bar) | 130 |
Tipo di motore | Elettrico universale |
Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 5 |
Tutti i prodotti venduti beneficiano della garanzia legale di conformità per 2 anni dalla loro consegna. Trovi le condizioni e i termini di attuazione delle garanzie (legali e commerciali) nelle schede prodotto, nelle condizioni generali di vendita, nel negozio o sulla pagina di ciascun venditore per gli articoli contrassegnati come “Venduto da”.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.